第二节 新版GSP认证检查评定标准及现场检查项目与旧版比较 | |||
比较项目 | 新版相对于旧版的变化 | 说明 | |
检查项目数 | 总检查项目 | 新版132项,旧版170项 | 主要减少了检验部分 |
关键项目 | 新版37项,旧版36项 | 关键项目占总检查项目的比例增加,实际难度增加 | |
一般项目 | 新版95项,旧版134项 | ||
关键项和一般项的变化 | 一般项新增为关键项 | 0606、2703、2704、4004、4101、4109、4202、4801、5301 | 着重在业务流程上的质量控制 |
关键项降低为一般项 | 1906、3506、4701、5101 | ||
取消及新增的检查项目 | 除检验部分以外,还取消的检查项目 | 1102、2705、3516 | 内容有重复,不再需要 |
新增的检查项目 | 3510 | 质量验收加强 | |
不再要求的检查内容 | 2102排水 | 根据实际情况,检查内容不再要求。 | |
2201保卫 | |||
2703质量可靠性 | |||
4103定期翻垛 | |||
4107处方药与非处方药之间应分开存放 | |||
检查项目合并情况 | *0701、0705合为*0701 | 一般项划入关键项,难度加强; | |
1904、*1905、1906合为*1904 | 几个一般项合为一个一般项,难度降低,总难度增加 | ||
2702、*2801合为*2702 | |||
3202、3203、3204、3205、3206、3207、3208合为3201 | |||
*3301、3302、3303合为*3301 | |||
中科巨龙,您身边的智能仓储分拣专家! |